实时更新每期胜负彩开奖结果,提供详尽的中奖信息、奖金分配、走势分析。让您第一时间掌握14场胜负彩最新动态,助力您的足彩分析之路。
| 场次 | 对阵双方 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 VS 切尔西 | 3:1 | 主胜 |
| 2 | 利物浦 VS 阿森纳 | 2:2 | 平局 |
| 3 | 拜仁 VS 多特蒙德 | 4:0 | 主胜 |
| 4 | 皇马 VS 马竞 | 1:0 | 主胜 |
| 5 | 国米 VS AC米兰 | 2:1 | 主胜 |
| 6 | 尤文 VS 那不勒斯 | 0:0 | 平局 |
| 7 | 巴黎 VS 里昂 | 3:2 | 主胜 |
| 8 | 巴萨 VS 塞维利亚 | 5:1 | 主胜 |
| 9 | 曼联 VS 热刺 | 1:2 | 主负 |
| 10 | 莱比锡 VS 法兰克福 | 2:0 | 主胜 |
| 11 | 波尔图 VS 本菲卡 | 1:1 | 平局 |
| 12 | 阿贾克斯 VS 费耶诺德 | 3:0 | 主胜 |
| 13 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 2:2 | 平局 |
| 14 | 加拉塔萨雷 VS 费内巴切 | 1:3 | 主负 |
| 期号 | 开奖日期 | 主胜 | 平局 | 主负 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24150 | 2024-12-22 | 8 | 4 | 2 | 5注 | 382,456元 |
| 24149 | 2024-12-19 | 6 | 5 | 3 | 12注 | 256,780元 |
| 24148 | 2024-12-16 | 9 | 3 | 2 | 3注 | 512,340元 |
| 24147 | 2024-12-12 | 7 | 4 | 3 | 8注 | 423,560元 |
| 24146 | 2024-12-09 | 5 | 6 | 3 | 18注 | 198,450元 |
近5期主胜场次呈上升趋势,平均每期主胜8.2场。平局场次相对稳定,维持在3-5场区间。冷门场次(主负)出现频率约为15%-20%,建议关注中下游球队主场作战情况。
注:以上分析仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,投注需谨慎。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 奖池分配 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 5注 | 382,456元 | 1,912,280元 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 126注 | 18,760元 | 2,363,760元 |
| 任选九一等奖 | 猜中9场 | 89注 | 12,340元 | 1,098,260元 |
| 任选九二等奖 | 猜中8场 | 1,256注 | 1,240元 | 1,557,440元 |
本网站致力于为广大彩民提供最及时、最准确的14场胜负彩开奖信息。我们与官方数据同步更新,确保每一期开奖结果第一时间呈现。同时提供专业的走势分析和投注参考,帮助您更好地了解足彩玩法。